날짜 | 대주제 | 시작 | 마감 | 대주제 | 소주제 | 소속 | 연사 | 직함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일차 | "탄소제로" 트랜드와 기술 | 13:10 | 13:20 | 축사 | 산업통상자원부 산업공급망정책관 | 양기욱 | 국장 | |
13:20 | 13:50 | 유럽의 탄소정책(CBAM)을 어떻게 준비할 것인가? | BCG Korea | 최인진 | 대표 | |||
13:50 | 14:10 | 저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략 | 산업통상자원부 철강세라믹과 | 장미연 | 팀장 | |||
14:15 | 14:45 | 수소환원제철 기술개발동향 | 포스코기술연구원 | 주세돈 | 원장 | |||
14:45 | 15:15 | 저탄소 사회 구현을 위한 혁신공정 | 미래형 전기로 신기술 | 한양대 재료화학공학과 | 박주현 | 교수 | ||
15:20 | 15:50 | 글로벌 공급망 변화와 철강산업의 대응 | Deloitte | 연경흠 | 상무 | |||
15:50 | 16:20 | Break Time | ||||||
16:20 | 16:50 | Steel-AI 프로젝트 소개 및 철강산업 Value Chain 디지털화 전략 | 한국금속재료연구조합 | 김영주 | 상무 | |||
16:50 | 17:20 | 스마트기술을 활용한 산업현장 공정 최적화 및 안전기술 개발 트랜드 | RIST | 김근환 | 소장 | |||
17:20 | 17:50 | 산업 AI 내재화 | 제조전문가 설계 AI 솔루션 | 인하대 | 이창선 | 교수 | ||
2일차 | 미래 산업 먹거리 | 10:00 | 10:30 | Global energy trends and its impact to steel and battery market | Rystad Energy | Afiqah Mohd Ali | Senior Analyst Supply Chain | |
10:30 | 11:00 | 수소전기차 전환에 따른 대응 방향 | 자동차융합기술원 | 이항구 | 원장 | |||
11:00 | 11:30 | "철강공장 폐열을 활용한 Net Zero 스마트팜 (Net Zero Smart Farm using Waste Heat from Steel Factory)" | 대한제강 | 신동명 | 팀장 | |||
11:30 | 12:00 | 스마트팜에서 자화수 발생기를 이용한 농작물 재배방법 | 히포컴퍼니 | 김근순 | 사장 | |||
12:00 | 14:00 | Lunch Break & 전시회관람 | ||||||
14:00 | 14:30 | 양/음극재 시장 Trend와 녹색 프리미엄 | 포스코퓨처엠 에너지소재마케팅실 | 곽민수 | 상무 | |||
14:30 | 15:00 | 철스크랩 산업생태계 경쟁력 강화방안 | 산업연구원(KIET) | 이고은 | 연구원 | |||
15:00 | 15:30 | 글로벌 스크랩 시장 수급 현황과 전망 | 동남아 및 동아시아 지역을 중심으로 | 포스코경영연구원(POSRI) | 박현성 | 상무 | ||
15:30 | 16:00 | 철스크랩은 자원인가, 폐기물인가? | 「순환자원 지정·고시」를 중심으로 한 철스크랩 관련 법률과 제도 | 한국철강자원협회 | 박봉규 | 사무총장 |
*상기일정은 주최측에 의해 변경될 수 있습니다.